专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1794%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304-306期 | 小 | 0305期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0289期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0275期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0238期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0235期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
万利棋牌下载送18元当健身比赛来到身边市…
号码推荐家住北京市顺义区的刘新平便和老街坊一起来到离家不远的舞彩浅山,参加一年一度的北京市登山大会。已经连续多年参加这一赛事活动的他,谈及身边的健身赛......
大发快三不能提现骗局 5耀中原 共享无界—…
号码推荐大河网讯 12月26日下午,2019年送彩金棋牌游戏 恰值中原银行成立5周年之际,以“5耀中原 共享无界”为主题的中原银行手机银行5.0发布会在河南郑州隆重举行......
大发快三 “7星彩”结束空开状态 豫彩民独揽…
走势图表体育彩票7星彩玩法第12135期开奖。在连续七期头奖空开之后,本期的7星彩终于为河南的幸运彩民送上了1注500万大奖。当期开奖结束后,7星彩的奖池依然稳定......
大发快三 七星彩连续爆冷头奖空缺 奖池金…
开奖结果在彩民朋友的万分期盼下,迎来了体彩七星彩第12133期开奖。遗憾的是,本期七星彩依然低迷,继续爆冷空开。由于七星彩近期连续空开的缘故,当期开奖结束后......
大发快三头奖再度空开二等奖15注 七星彩奖…
号码推荐体育彩票七星彩玩法第12132期开奖。当期七星彩未能结束此前头奖空开的尴尬局面,头奖再度落空。但因本期低调空开的缘故,七星彩奖池金额已上扬至2224.7万......
大发快三 福彩双色球2017年表现可圈可点:…
走势图表中国彩市销量再创新高,福、体彩总销量首次突破4000亿元,达到4266亿多元之巨。作为我国彩市第一游戏,福彩双色球在2017年的表现也可圈可点:全年销售524......
大发快三 福彩即开票“戊戌狗”系列即将上市
开奖结果中国福利彩票发行管理中心将在近期推出2018年贺岁版生肖彩票——“戊戌狗”。“戊戌狗”系列彩票延续了多年来福彩生肖票的设计风格,该系列彩票共3个面值7款......
大发快三 天津福彩召开2018年工作会议对今…
号码推荐本报讯(通讯员 津福) 1月16日,天津市福利彩票发行中心召开2018年工作会议,总结2017年工作,部署2018年任务。天津市民政局副局长柳建军主持会议,党组......
大发快三诡异怪号!双色球头奖仍出4注625万…
开奖结果福利彩票双色球第2013003期开奖结果揭晓。本期开奖 号码为:红球22 23 26 27 28 33;蓝球09。一等奖开出4 注625万(含加奖),二等奖90注27万。全国......
大发快三40多天过去仍如石沉大海 福彩急寻…
开奖结果一张仅花6元投注的彩票,中得了“双色球”780万元 ,真幸运!然而开奖过去40多天,离兑奖截止期越来越近, 中奖者仍石沉大海,福彩的工作人员着急啊!......